ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Прием студентов на дневное платное обучение проводится сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет федерального бюджета, в пределах общей численности студентов, регламентируемой лицензией.
Прием на дневное платное обучение проводится:
- на конкурсной основе из числа лиц, успешно завершивших вступительные испытания, но не прошедших по конкурсу на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
- студентов, желающих перевестись на платную дневную форму обучения;
- лиц, желающих получить второе высшее образование;
- иностранных граждан (в соответствии с действующим законодательством).
Договоры на платное обучение заключаются как с физическими, так и с юридическими лицами на весь период освоения основных образовательных программ. Дополнительные соглашения к договорам на оказание платных образовательных услуг заключаются в соответствии с действующим законодательством.
КОНТАКТЫ
Отдел по учету доходов от платного обучения
ВОКАЛЬЧУК Татьяна Анатольевна,
телефон (343) 221-28-38
tvokalchuk@usaaa.ru
Факультет очно-заочного (вечернего) обучения
Декан САГАРАДЗЕ Игорь Викторович,
Экономист ДЬЯЧКОВА Елена Ивановна,
Телефон (343)221 28 10, каб. 215
diachkova@usaaa.ru
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очная форма обучения)
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | I | 181 383 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | II | 181 383 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | III | 180 250 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | IV | 176 048 |
Архитектура, Градостроительство (бакалавриат) | V | 172 010 |
Дизайн (бакалавриат) | I | 194 152 |
Дизайн (бакалавриат) | II | 181 383 |
Дизайн (бакалавриат) | III | 178 500 |
Дизайн (бакалавриат) | IV | 176 048 |
Дизайн (бакалавриат, дизайн костюма) | III | 156 560 |
Дизайн (бакалавриат, дизайн костюма) | IV | 154 500 |
Архитектура (магистратура) | I | 146 658 |
Архитектура(магистратура) | II | 145 646 |
Дизайн (магистратура) | I | 203 940 |
Дизайн(магистратура) | II | 169 342 |
ИКиТ, ДПИиНП, МДИ, Графика, Живопись | I | 194 152 |
МДИ, ДПИиНП, Графика, Живопись | II | 181 383 |
МДИ, ДПИиНП, Графика, Живопись | III | 151 925 |
МДИ, ДПИ и НП, Графика, Живопись | IV | 126 793 |
МДИ, Графика, Живопись | V | 126 175 |
МДИ, Графика, Живопись | VI | 125 351 |
ДПИиНП (магистратура) | I | 203 940 |
ДПИиНП (магистратура) | II | 169 342 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
(очно-заочная форма обучения)
Прием на Факультет очно-заочного обучения проводится на конкурсной основе:
- из числа лиц, успешно завершивших вступительные испытания, а также не прошедших по конкурсу на места очной формы обучения,
- желающих получить второе высшее образование,
- желающих получить высшее образование на базе среднего профессионального образования.
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Дизайн, Архитектура (бакалавриат) | I | 122 800 |
Дизайн, Архитектура (бакалавриат) | II | 122 770 |
Дизайн, Архитектура (бакалавриат) | III | 122 770 |
Дизайн, Архитектура (бакалавриат) | IV | 118 820 |
Архитектура (бакалавриат) | V | 111 730 |
Архитектура (бакалавриат) | VI | 45 000 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | I | 122 800 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | II | 118 450 |
Архитектура (бакалавриат) (на базе СПО) | III | 118 450 |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
(Институт изобразительных искусств, очно-заочная форма обучения)
Направление/специальность | Курс | Стоимость, руб. |
Графика | I | 122 570 |
Графика | II | 122 570 |
Графика | III | 80 927 |
Графика | IV | 80 927 |
Графика | V | 76 715 |
Графика | VI | 74 520 |
ДПИиНП | I | 122 570 |
ДПИиНП | II | 122 570 |
ДПИиНП | II | 80 927 |
ДПИиНП | IV | 80 927 |
Образец договора о платном обучении
Оплата за обучение проводится через банк в порядке, установленном в договорах на оказание платных образовательных услуг. Банковские услуги оплачиваются обучающимся.