Образование
о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | 27 марта 2025 | Очная Очно-заочная |
5 лет 5 лет 6 месяцев |
русский |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | 27 марта 2025 | Очная | 2 года | русский |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 27 марта 2025 | Очная Заочная |
3 года 4 года |
русский |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | 27 марта 2025 | Очная | 5 лет | русский |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | 27 марта 2025 | Очная Очно-заочная |
4 года 4 года 6 месяцев |
русский |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | 27 марта 2025 | Очная | 2 года | русский |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 27 марта 2025 | Очная Заочная |
3 года 4 года |
русский |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | 27 марта 2025 | Очная | 4 года | русский |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | 27 марта 2025 | Очная | 4 года | русский |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | 27 марта 2025 | Очная | 2 года | русский |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | 27 марта 2025 | Очная | 6 лет | русский |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | 27 марта 2025 | Очная | 6 лет | русский |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | 27 марта 2025 | Очная Очно-заочная |
6 лет 6 лет 6 месяцев |
русский |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
07.03.01 | Архитектура | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
07.04.01 | Архитектура | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
07.06.01 | Архитектура | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
07.03.04 | Градостроительство | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.03.01 | Дизайн | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.04.01 | Дизайн | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное исусство и народные промыслы | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.05.02 | Живопись | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
54.05.03 | Графика | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
50.06.01 | Искусствоведение | Национальный аккредитационный совет. Национальный центр профессионально-общественной аккредитации | 21 января 2022 |
о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 294 | 0 | 0 | 198 | 2 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 88 | 0 | 0 | 21 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 387 | 0 | 0 | 175 | 11 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 144 | 5 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Очная | 49 | 0 | 0 | 4 | 5 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Очная | 53 | 0 | 0 | 34 | 2 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Очная | 55 | 0 | 0 | 4 | 1 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 70 | 0 | 0 | 3 | 1 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Очная | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 57 | 0 | 0 | 43 | 305 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 255 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 6 | 216 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 76 | 0 | 0 | 55 | 315 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | 285 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 258 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 289 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Очная | 11 | 0 | 0 | 10 | 351 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 299 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Очная | 38 | 0 | 0 | 3 | 73 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 170 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 161 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 188 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 6 | 6 |
07.03.01 | Архитектура | Высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
07.03.04 | Градостроительство | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам
Информация по адаптированным образовательным программам
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Результаты научной (научно-иследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | ||
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | ||
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности | ||
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Архитектура зданий и сооружений, творческие концепции архитектурной деятельности | ||
07.04.01 | Архитектура | Высшее образование - магистратура | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | ||
07.06.01 | Архитектура | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | ||
54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - магистратура | Техническая эстетика и дизайн | ||
50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Техническая эстетика и дизайн | ||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее образование - магистратура | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | ||
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее образование - бакалавриат | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | ||
54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | Высшее образование - специалитет | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | ||
54.05.02 | Живопись | Высшее образование - специалитет | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | ||
54.05.03 | Графика | Высшее образование - специалитет | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура |